Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Essonne

CA Communauté Paris-Saclay

27 communes, 22 053 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
3 743 €
prix médian au m² des appartements (type le plus vendu), médiane des communes
4 055 €
prix médian au m² des maisons, médiane des communes
326 692
habitants en 2023, +10,2 % depuis 2012
2,7 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des appartements va de 2 365 € à 4 991 € par mètre carré selon la commune, du simple à plus du double : le secteur ne forme pas un marché unique, et la rue compte autant que la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 13,7 et 22,2 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 21 930 € à 43 140 € par an. 27 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

27 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Massy 913003 5264 873 €4 139 €16,34162
Palaiseau 911202 3574 864 €3 865 €18,25862
Chilly-Mazarin 913801 6194 055 €2 531 €164273
Longjumeau 911601 5863 648 €2 791 €14,94467
Gif-sur-Yvette 911901 3214 123 €4 074 €18,27164
Orsay 914001 1594 421 €4 320 €17,33950
Les Ulis 919401 1053 680 €2 365 €17,54177
Verrières-le-Buisson 913709555 459 €4 313 €22,23744
Épinay-sur-Orge 913608033 895 €3 812 €16,73850
Montlhéry 913107803 590 €3 310 €15,86269
Villebon-sur-Yvette 911407364 175 €3 390 €16,95968
Marcoussis 914607163 358 €3 323 €13,95872
Igny 914306975 000 €4 405 €17,54948
Linas 913106973 345 €3 387 €14,34167
Wissous 913206054 365 €4 381 €17,86546
Saulx-les-Chartreux 911605213 545 €3 636 €14,76056
La Ville-du-Bois 916205213 605 €3 541 €14,64664
Bures-sur-Yvette 914405074 265 €4 258 €184437
Nozay 916203673 580 €3 519 €16,74844
Ballainvilliers 911603543 867 €3 435 €16,75661
Saclay 914002874 836 €4 991 €17,46447
Villejust 911402233 786 €3 674 €13,75347
Champlan 911601993 449 €3 812 €162240
Gometz-le-Châtel 919401583 800 €4 149 €17,54749
Vauhallan 914301205 412 €3 400 €21,85550
Villiers-le-Bâcle 91190884 252 €4 535 €16,64424
Saint-Aubin 91190464 272 €·16,65129

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer dans l’Essonne ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.