Secteur · Seine-et-Marne
CA du Pays de Fontainebleau
26 communes, 7 327 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.
- Expert près la Cour d’appel de RENNES
- Charte de l’expertise 2025
- EVS 2025 TEGOVA
- Assuré RC Protexi
Le prix médian des appartements va de 1 923 € à 4 497 € par mètre carré selon la commune, du simple à plus du double : le secteur ne forme pas un marché unique, et la rue compte autant que la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 10,3 et 16,9 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 27 020 € à 38 220 € par an. 9 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).
Les communes
26 communes, par volume de ventes
Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).
| Commune | Ventes | Maisons, €/m² | Appartements, €/m² | Loyer maison, €/m² | Habiter | Investir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau 77300 | 1 664 | 5 403 € | 4 497 € | 14,7 | 47 | 51 |
| Avon 77210 | 1 561 | 3 678 € | 2 731 € | 15,5 | 42 | 62 |
| Bois-le-Roi 77590 | 490 | 4 277 € | 3 945 € | 16,9 | 53 | 58 |
| Héricy 77850 | 292 | 3 194 € | 2 890 € | 13,2 | 55 | 56 |
| Bourron-Marlotte 77780 | 277 | 3 578 € | 2 711 € | 12,7 | 48 | 65 |
| Chartrettes 77590 | 257 | 3 500 € | 2 914 € | 14,5 | 59 | 61 |
| Chailly-en-Bière 77930 | 245 | 3 000 € | 3 222 € | 14,3 | 56 | 55 |
| Samois-sur-Seine 77920 | 233 | 3 345 € | 3 663 € | 14,5 | 40 | 51 |
| Noisy-sur-École 77123 | 228 | 2 909 € | 2 902 € | 14,3 | 50 | 46 |
| Vulaines-sur-Seine 77870 | 205 | 3 111 € | · | 14,5 | 59 | 53 |
| Barbizon 77630 | 201 | 4 506 € | 3 508 € | 14,3 | 43 | 37 |
| La Chapelle-la-Reine 77760 | 184 | 2 506 € | 1 923 € | 10,3 | 27 | 54 |
| Perthes 77930 | 184 | 3 323 € | 3 250 € | 13,8 | 56 | 47 |
| Samoreau 77210 | 165 | 3 168 € | 3 042 € | 13,2 | 55 | 52 |
| Cély 77930 | 164 | 3 261 € | · | 14,3 | 60 | 53 |
| Achères-la-Forêt 77760 | 158 | 3 019 € | · | 12,7 | 54 | 40 |
| Le Vaudoué 77123 | 139 | 3 250 € | · | 12,7 | 47 | 28 |
| Ury 77760 | 102 | 2 651 € | · | 12,7 | 54 | 47 |
| Arbonne-la-Forêt 77630 | 101 | 3 224 € | · | 12,7 | 54 | 42 |
| Recloses 77760 | 99 | 2 613 € | · | 12,7 | 44 | 34 |
| Saint-Sauveur-sur-École 77930 | 99 | 3 439 € | · | 14,3 | 57 | 41 |
| Fleury-en-Bière 77930 | 70 | 3 644 € | · | 14,3 | 51 | 33 |
| Saint-Martin-en-Bière 77630 | 55 | 3 190 € | · | 14,3 | 35 | 29 |
| Boissy-aux-Cailles 77760 | 52 | 2 523 € | · | 12,7 | 49 | 40 |
| Tousson 77123 | 52 | 2 008 € | · | 12,7 | 43 | 40 |
| Saint-Germain-sur-École 77930 | 50 | 3 145 € | · | 14,3 | 58 | 47 |
De A à Z
Expertise immobilière dans le secteur
- Expertise immobilière à Achères-la-Forêt
- Expertise immobilière à Arbonne-la-Forêt
- Expertise immobilière à Avon
- Expertise immobilière à Barbizon
- Expertise immobilière à Bois-le-Roi
- Expertise immobilière à Boissy-aux-Cailles
- Expertise immobilière à Bourron-Marlotte
- Expertise immobilière à Cély
- Expertise immobilière à Chailly-en-Bière
- Expertise immobilière à Chartrettes
- Expertise immobilière à Fleury-en-Bière
- Expertise immobilière à Fontainebleau
- Expertise immobilière à Héricy
- Expertise immobilière à La Chapelle-la-Reine
- Expertise immobilière à Le Vaudoué
- Expertise immobilière à Noisy-sur-École
- Expertise immobilière à Perthes
- Expertise immobilière à Recloses
- Expertise immobilière à Saint-Germain-sur-École
- Expertise immobilière à Saint-Martin-en-Bière
- Expertise immobilière à Saint-Sauveur-sur-École
- Expertise immobilière à Samois-sur-Seine
- Expertise immobilière à Samoreau
- Expertise immobilière à Tousson
- Expertise immobilière à Ury
- Expertise immobilière à Vulaines-sur-Seine
Situations
Les cas qui reviennent dans ce secteur
Ma mère est décédée, mon frère occupe la maison : comment l'évaluer ?
Valeur au jour du décès, décote pour occupation ou non, indemnité due à l'indivision par l'héritier qui occupe, partage : le guide avant l'expertise.
Lire le guideJ'ai acheté ma maison trop cher : puis-je contester le prix ?
Acheté trop cher, surface ou état différents de l'annonce : erreur sur la valeur, vice caché, dol, lésion, perte de chance. Ce qu'une expertise établit.
Lire le guideUn bien à évaluer en Seine-et-Marne ?
Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.