Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Essonne

CA Étampois Sud Essonne

30 communes, 5 325 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
2 277 €
prix médian au m² des maisons (type le plus vendu), médiane des communes
2 188 €
prix médian au m² des appartements, médiane des communes
55 387
habitants en 2023, +6,3 % depuis 2012
2,7 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des maisons va de 1 745 € à 3 091 € par mètre carré selon la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 9,9 et 12,6 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 22 760 € à 33 210 € par an. 5 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

30 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Étampes 911502 2912 679 €2 392 €11,94674
Angerville 916704232 227 €1 900 €10,94369
Morigny-Champigny 911503973 091 €2 600 €11,65670
Le Mérévillois 916603752 294 €1 936 €10,84570
Pussay 917402722 073 €1 955 €10,94869
Saclas 916902132 483 €2 188 €11,63956
Chalo-Saint-Mars 917801322 441 €1 948 €11,63558
Brières-les-Scellés 911501212 703 €·11,66053
Ormoy-la-Rivière 911501062 909 €2 828 €9,94447
Bouville 91880862 264 €·12,66359
Guillerval 91690782 361 €·11,65447
Valpuiseaux 91720723 000 €·11,15336
Saint-Cyr-la-Rivière 91690611 984 €·11,64245
Boissy-la-Rivière 91690602 341 €·9,95732
Boissy-le-Sec 91870592 181 €·11,65243
Saint-Escobille 91410591 917 €·10,94653
Champmotteux 91150562 290 €·11,15436
Mérobert 91780562 117 €·10,95850
Boutervilliers 91150492 758 €·11,66433
Chalou-Moulineux 91740482 261 €·11,63135
Saint-Hilaire 91780462 486 €·11,64131
Puiselet-le-Marais 91150442 336 €·12,65446
Abbéville-la-Rivière 91150362 088 €·9,95244
Congerville-Thionville 91740332 150 €·10,93438
Authon-la-Plaine 91410312 517 €·11,64040
Monnerville 91930291 745 €·9,93746
Fontaine-la-Rivière 91690242 170 €2 326 €9,95451
Mespuits 91150232 194 €·11,13630
Plessis-Saint-Benoist 91410232 207 €·11,66144
Marolles-en-Beauce 91150222 223 €·11,15153

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer dans l’Essonne ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.