Expert en estimations immobilières près la Cour d’appel de RENNES

Secteur · Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan

CA Redon Agglomération

31 communes, 10 541 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
1 471 €
prix médian au m² des maisons (type le plus vendu), médiane des communes
1 730 €
prix médian au m² des appartements, médiane des communes
67 666
habitants en 2023, +3 % depuis 2012
6,4 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des maisons va de 1 208 € à 2 000 € par mètre carré selon la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 7,5 et 9,1 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 22 510 € à 26 400 € par an.

Les communes

31 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Redon 356001 1022 000 €1 860 €9,12264
Plessé 446309541 659 €·8,84260
Guémené-Penfao 442908211 455 €1 541 €7,92755
Pipriac 355505531 664 €1 600 €8,53655
Saint-Nicolas-de-Redon 444605451 694 €2 301 €8,63555
Bains-sur-Oust 356005351 552 €·8,44959
Allaire 563504481 757 €·8,35044
Avessac 444604071 517 €·7,92742
Fégréac 444603991 537 €·8,12651
Béganne 563503451 653 €·8,44651
Rieux 563503441 627 €·7,94336
Peillac 562203401 471 €·84150
Sainte-Marie 356003231 538 €·8,43750
Sixt-sur-Aff 355503171 328 €·84258
Saint-Jacut-les-Pins 562202921 291 €·84057
Langon 356602601 338 €·7,52746
La Chapelle-de-Brain 356602581 208 €·7,54361
Saint-Just 355502471 360 €·8,24552
Saint-Vincent-sur-Oust 563502471 511 €·8,16447
Renac 356602141 361 €·7,74358
Saint-Jean-la-Poterie 563501941 395 €·8,24131
Pierric 442901891 348 €·8,13749
Les Fougerêts 562001831 257 €·7,84954
Conquereuil 442901821 348 €·7,52548
Bruc-sur-Aff 355501631 562 €·8,23248
Massérac 442901571 241 €·7,52636
Saint-Perreux 563501511 649 €·8,25129
Lieuron 355501131 527 €·8,25941
Théhillac 561301031 362 €·8,44756
Saint-Ganton 35550861 225 €·8,23049
Saint-Gorgon 56350691 457 €·85638

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer en Ille-et-Vilaine ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.