Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Seine-et-Marne

CC Bassée-Montois

39 communes, 2 679 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
1 719 €
prix médian au m² des maisons (type le plus vendu), médiane des communes
1 412 €
prix médian au m² des appartements, médiane des communes
22 854
habitants en 2023, -1,5 % depuis 2012
11,1 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des maisons va de 1 262 € à 2 500 € par mètre carré selon la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 8,6 et 13,2 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 22 890 € à 30 940 € par an. 8 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

39 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Donnemarie-Dontilly 775202881 845 €900 €103065
Bray-sur-Seine 774801911 739 €1 667 €9,42863
Montigny-Lencoup 775201311 946 €·8,95742
Gouaix 771141301 793 €1 156 €92261
Bazoches-lès-Bray 771181251 653 €·8,64260
Châtenay-sur-Seine 771261221 904 €·8,95150
Savins 77650991 824 €·10,43546
Les Ormes-sur-Voulzie 77134961 719 €·8,64337
Fontaine-Fourches 77480841 709 €·93035
Chalmaison 77650791 750 €·93850
Hermé 77114771 559 €·11,13762
Villeneuve-les-Bordes 77154752 000 €·8,95430
Mousseaux-lès-Bray 77480741 667 €1 795 €8,63557
Sognolles-en-Montois 77520701 832 €·10,43444
Vimpelles 77520691 882 €·8,94428
Jaulnes 77480651 818 €·94040
Jutigny 77650651 705 €·94848
Balloy 77118631 621 €·8,95258
Everly 77157591 680 €·93652
Villenauxe-la-Petite 77480591 509 €·9,54152
Mouy-sur-Seine 77480571 593 €·8,63546
Mons-en-Montois 77520521 925 €·8,94633
Noyen-sur-Seine 77114501 262 €·94963
Saint-Sauveur-lès-Bray 77480492 500 €·8,94340
Gurcy-le-Châtel 77520471 983 €·10,45154
Cessoy-en-Montois 77520421 512 €·10,45858
Égligny 77126341 743 €·8,94940
Luisetaines 77520331 613 €·8,93140
Villuis 77480331 440 €·9,54460
Montigny-le-Guesdier 77480301 402 €·9,54354
Thénisy 77520301 531 €·10,46856
La Tombe 77130291 616 €·12,54261
Villiers-sur-Seine 77114291 488 €·11,14551
Gravon 77118261 388 €·12,54861
Lizines 77650261 644 €·11,13550
Coutençon 77154241 728 €·13,24056
Grisy-sur-Seine 77480231 805 €·9,56149
Meigneux 77520231 805 €·10,45148
Paroy 77520211 787 €·10,47554

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer en Seine-et-Marne ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.