Secteur · Morbihan
CC de l'Oust à Brocéliande
26 communes, 6 023 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.
- Expert près la Cour d’appel de RENNES
- Charte de l’expertise 2025
- EVS 2025 TEGOVA
- Assuré RC Protexi
Le prix médian des maisons va de 1 169 € à 2 097 € par mètre carré selon la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 7,7 et 10,2 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 23 270 € à 27 270 € par an.
Les communes
26 communes, par volume de ventes
Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).
| Commune | Ventes | Maisons, €/m² | Appartements, €/m² | Loyer maison, €/m² | Habiter | Investir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Gacilly 56200 | 660 | 1 508 € | · | 8,3 | 50 | 54 |
| Guer 56380 | 648 | 1 750 € | 1 956 € | 8,6 | 42 | 46 |
| Carentoir 56910 | 584 | 1 298 € | 1 750 € | 7,8 | 35 | 48 |
| Sérent 56460 | 542 | 1 853 € | · | 8,8 | 53 | 56 |
| Malestroit 56140 | 285 | 1 920 € | 2 230 € | 9,1 | 50 | 37 |
| Saint-Martin-sur-Oust 56200 | 273 | 1 223 € | · | 7,8 | 32 | 56 |
| Ruffiac 56140 | 244 | 1 456 € | · | 7,7 | 43 | 43 |
| Pleucadeuc 56140 | 235 | 1 718 € | · | 8,5 | 54 | 43 |
| Beignon 56380 | 232 | 1 790 € | · | 7,9 | 68 | 41 |
| Augan 56800 | 205 | 1 429 € | · | 9,3 | 34 | 41 |
| Saint-Guyomard 56460 | 199 | 2 063 € | · | 10,2 | 69 | 55 |
| Caro 56140 | 192 | 1 237 € | · | 8,8 | 53 | 39 |
| Cournon 56200 | 175 | 1 434 € | · | 8,2 | 51 | 51 |
| Lizio 56460 | 171 | 1 490 € | · | 8,6 | 54 | 58 |
| Saint-Congard 56140 | 160 | 1 429 € | · | 8,5 | 49 | 49 |
| Saint-Marcel 56140 | 155 | 2 097 € | · | 8,5 | 61 | 47 |
| Tréal 56140 | 142 | 1 169 € | · | 7,8 | 47 | 46 |
| Bohal 56140 | 126 | 1 844 € | · | 10,2 | 70 | 47 |
| Réminiac 56140 | 126 | 1 409 € | · | 7,7 | 61 | 42 |
| Monteneuf 56380 | 116 | 1 500 € | · | 7,9 | 49 | 47 |
| Missiriac 56140 | 115 | 1 990 € | · | 8,5 | 67 | 38 |
| Porcaro 56380 | 112 | 1 238 € | · | 7,9 | 67 | 43 |
| Saint-Nicolas-du-Tertre 56910 | 102 | 1 369 € | · | 7,8 | 45 | 37 |
| Saint-Abraham 56140 | 95 | 1 382 € | · | 8,8 | 58 | 44 |
| Saint-Laurent-sur-Oust 56140 | 68 | 1 347 € | · | 8,5 | 47 | 46 |
| Saint-Malo-de-Beignon 56380 | 61 | 1 790 € | · | 7,9 | 52 | 29 |
De A à Z
Expertise immobilière dans le secteur
- Expertise immobilière à Augan
- Expertise immobilière à Beignon
- Expertise immobilière à Bohal
- Expertise immobilière à Carentoir
- Expertise immobilière à Caro
- Expertise immobilière à Cournon
- Expertise immobilière à Guer
- Expertise immobilière à La Gacilly
- Expertise immobilière à Lizio
- Expertise immobilière à Malestroit
- Expertise immobilière à Missiriac
- Expertise immobilière à Monteneuf
- Expertise immobilière à Pleucadeuc
- Expertise immobilière à Porcaro
- Expertise immobilière à Réminiac
- Expertise immobilière à Ruffiac
- Expertise immobilière à Saint-Abraham
- Expertise immobilière à Saint-Congard
- Expertise immobilière à Saint-Guyomard
- Expertise immobilière à Saint-Laurent-sur-Oust
- Expertise immobilière à Saint-Malo-de-Beignon
- Expertise immobilière à Saint-Marcel
- Expertise immobilière à Saint-Martin-sur-Oust
- Expertise immobilière à Saint-Nicolas-du-Tertre
- Expertise immobilière à Sérent
- Expertise immobilière à Tréal
Situations
Les cas qui reviennent dans ce secteur
Ma mère est décédée, mon frère occupe la maison : comment l'évaluer ?
Valeur au jour du décès, décote pour occupation ou non, indemnité due à l'indivision par l'héritier qui occupe, partage : le guide avant l'expertise.
Lire le guideJ'ai acheté ma maison trop cher : puis-je contester le prix ?
Acheté trop cher, surface ou état différents de l'annonce : erreur sur la valeur, vice caché, dol, lésion, perte de chance. Ce qu'une expertise établit.
Lire le guideUn bien à évaluer dans le Morbihan ?
Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.