Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Seine-et-Marne

CC des Deux Morin

28 communes, 3 336 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
1 686 €
prix médian au m² des maisons (type le plus vendu), médiane des communes
1 630 €
prix médian au m² des appartements, médiane des communes
26 007
habitants en 2023, +1 % depuis 2012
6 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des maisons va de 1 138 € à 2 083 € par mètre carré selon la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 9,2 et 12,1 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 21 460 € à 30 200 € par an. 2 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

28 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
La Ferté-Gaucher 773204111 918 €1 630 €10,42862
Saint-Cyr-sur-Morin 777502621 900 €·115459
Jouy-sur-Morin 773202401 691 €2 127 €9,73553
Rebais 775102101 994 €·9,73750
Villeneuve-sur-Bellot 775101871 535 €·9,73862
Saint-Rémy-la-Vanne 773201621 944 €·114457
Choisy-en-Brie 773201551 897 €1 564 €9,74367
Verdelot 775101481 560 €·9,72445
Saint-Siméon 771691441 790 €·115161
Bellot 775101391 557 €·9,24848
Saint-Denis-lès-Rebais 775101362 021 €·116853
Doue 775101331 863 €·116265
Sablonnières 775101271 736 €·9,25150
Orly-sur-Morin 777501101 667 €·9,23742
La Trétoire 77510931 620 €·115054
Saint-Martin-des-Champs 77320871 680 €·9,72953
Saint-Germain-sous-Doue 77169701 710 €·12,16070
Saint-Ouen-sur-Morin 77750621 885 €·113748
Lescherolles 77320591 708 €·9,74452
La Chapelle-Moutils 77320581 390 €·9,72343
Meilleray 77320551 555 €·9,73654
Boitron 77750541 138 €·113758
Hondevilliers 77510492 083 €·9,23228
Saint-Barthélemy 77320491 457 €·9,73448
Saint-Mars-Vieux-Maisons 77320461 615 €·9,73544
Montolivet 77320371 269 €·9,75167
Saint-Léger 77510301 550 €·9,77360
Montdauphin 77320231 253 €·9,74054

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer en Seine-et-Marne ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.