Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Seine-et-Marne, Val-d’Oise

CA Roissy Pays de France

37 communes, 18 442 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
3 244 €
prix médian au m² des maisons (type le plus vendu), médiane des communes
3 197 €
prix médian au m² des appartements, médiane des communes
366 823
habitants en 2023, +7,5 % depuis 2012
1,2 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des maisons va de 2 411 € à 3 967 € par mètre carré selon la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 13 et 17,5 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 17 320 € à 38 680 € par an. 13 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

37 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Villeparisis 772701 8773 500 €3 174 €164669
Sarcelles 952001 8623 244 €1 967 €17,53278
Goussainville 951901 1623 434 €2 972 €15,61469
Mitry-Mory 772901 1213 469 €3 167 €16,22770
Garges-lès-Gonesse 951401 0903 292 €2 294 €17,53782
Gonesse 955001 0773 306 €2 919 €17,23677
Claye-Souilly 774101 0723 534 €3 925 €15,84860
Villiers-le-Bel 954001 0472 974 €2 206 €14,74283
Dammartin-en-Goële 772309793 182 €3 452 €13,77066
Arnouville 954007643 500 €2 903 €17,22278
Louvres 953807063 163 €3 364 €14,64765
Fosses 954706542 933 €3 163 €15,44676
Écouen 954404883 777 €2 722 €15,35276
Othis 772804603 151 €3 712 €13,24951
Marly-la-Ville 956704093 191 €3 439 €15,25661
Survilliers 954703983 063 €2 286 €13,44566
Saint-Mard 772302963 306 €3 025 €133862
Longperrier 772302863 163 €3 328 €15,25162
Le Thillay 955002813 495 €2 663 €14,73783
Roissy-en-France 957002723 359 €3 924 €15,23546
Puiseux-en-France 953802682 987 €3 688 €15,26267
Vémars 954702503 233 €3 612 €15,24663
Saint-Witz 954702303 444 €3 480 €13,46549
Moussy-le-Neuf 772302233 267 €3 651 €13,46055
Fontenay-en-Parisis 951901613 352 €2 966 €14,74773
Villeron 953801413 400 €3 889 €15,26646
Juilly 772301253 188 €2 828 €134557
Moussy-le-Vieux 772301223 173 €3 359 €15,25354
Le Mesnil-Amelot 779901032 904 €·15,33250
Bonneuil-en-France 95500793 565 €3 220 €17,23875
Rouvres 77230783 483 €·135443
Le Mesnil-Aubry 95720763 113 €·15,33750
Thieux 77230712 530 €3 363 €15,34757
Villeneuve-sous-Dammartin 77230712 411 €2 937 €15,31152
Compans 77290673 056 €·15,33944
Gressy 77410523 967 €3 833 €15,35336
Bouqueval 95720243 047 €·17,22139

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer dans le Val-d’Oise ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.