Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Ille-et-Vilaine

Rennes Métropole

43 communes, 41 814 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
2 764 €
prix médian au m² des maisons, médiane des communes
2 848 €
prix médian au m² des appartements, médiane des communes
480 178
habitants en 2023, +14,1 % depuis 2012
3,4 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des maisons va de 1 692 € à 4 851 € par mètre carré selon la commune, du simple à plus du double : le secteur ne forme pas un marché unique, et la rue compte autant que la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 9,1 et 14,9 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 23 180 € à 35 030 € par an. 15 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

43 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Rennes 3570021 2404 851 €3 684 €14,92346
Cesson-Sévigné 355101 6103 988 €3 636 €11,44548
Bruz 351701 4863 139 €3 106 €10,94952
Saint-Jacques-de-la-Lande 351361 3453 333 €2 917 €11,33560
Betton 358309793 444 €3 343 €10,16152
Pacé 357409673 320 €3 250 €11,44648
Chantepie 351358223 300 €3 073 €11,83547
Saint-Grégoire 357608193 937 €3 538 €12,15049
Le Rheu 356507902 898 €2 800 €10,96062
Noyal-Châtillon-sur-Seiche 352307632 861 €2 847 €115260
Chartres-de-Bretagne 351316772 963 €2 986 €114754
Vern-sur-Seiche 357706532 944 €2 769 €10,74953
Mordelles 353106262 793 €2 867 €10,14956
La Chapelle-des-Fougeretz 355206093 021 €2 924 €10,74245
Thorigné-Fouillard 352355633 177 €3 117 €105749
Romillé 358505082 412 €2 565 €9,46158
Gévezé 358504942 936 €2 848 €10,96464
Laillé 358904842 669 €2 693 €11,25645
Vezin-le-Coquet 351324753 120 €3 047 €10,94958
Acigné 356904733 080 €3 066 €10,66149
Bourgbarré 352304542 629 €2 633 €9,76655
Saint-Erblon 352304132 764 €2 877 €10,15263
Saint-Gilles 355904122 925 €2 697 €9,56564
Orgères 352303972 664 €2 711 €10,26157
Chavagne 353103782 749 €2 637 €10,26062
Nouvoitou 354103402 619 €2 745 €10,26852
Pont-Péan 351313302 733 €2 875 €10,55048
Saint-Armel 352303192 637 €2 645 €10,66055
L'Hermitage 355903162 634 €2 911 €9,75551
Montgermont 357602793 126 €3 478 €12,35851
Corps-Nuds 351502742 358 €2 590 €9,45253
Cintré 353102142 452 €2 470 €9,95454
Chevaigné 352501792 787 €2 769 €9,56845
Brécé 355301742 689 €2 109 €105163
La Chapelle-Thouarault 355901462 483 €2 238 €9,25460
Langan 358501452 346 €2 123 €9,16451
Parthenay-de-Bretagne 358501422 460 €2 421 €11,56856
Saint-Sulpice-la-Forêt 352501062 559 €·9,26835
La Chapelle-Chaussée 356301052 180 €·9,55634
Le Verger 351601002 263 €·9,23939
Miniac-sous-Bécherel 35190931 692 €·9,14943
Bécherel 35190581 809 €·9,11638
Clayes 35590572 534 €·9,25937

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer en Ille-et-Vilaine ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.