Expert près la Cour d’appel de RENNES, estimations immobilières

Secteur · Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise

Métropole du Grand Paris

149 communes, 505 679 ventes enregistrées de 2021 à 2025. Pour chaque commune, une page réunit les prix, les loyers, la démographie, les risques et le zonage sur une carte, avec deux indices pour situer la commune dans le département.

  • Expert près la Cour d’appel de RENNES
  • Charte de l’expertise 2025
  • EVS 2025 TEGOVA
  • Assuré RC Protexi
5 133 €
prix médian au m² des appartements (type le plus vendu), médiane des communes
5 734 €
prix médian au m² des maisons, médiane des communes
7 142 540
habitants en 2023, +2,8 % depuis 2012
5,3 %
de résidences secondaires dans le parc

Le prix médian des appartements va de 1 880 € à 12 727 € par mètre carré selon la commune, du simple à plus du double : le secteur ne forme pas un marché unique, et la rue compte autant que la commune. Les loyers d’annonce des maisons s’établissent entre 15 et 29,3 € par mètre carré et par mois. Le niveau de vie médian des communes s’étage de 16 520 € à 56 030 € par an. 149 communes sont classées en zone tendue (taxe sur les logements vacants, encadrement possible).

Les communes

149 communes, par volume de ventes

Prix médian au m² des maisons et des appartements sur les ventes DVF 2021 à 2025, quand cinq ventes au moins ont été enregistrées ; indice d’attractivité résidentielle et indice d’intérêt locatif (rang dans le département, méthode).

CommuneVentesMaisons, €/m²Appartements, €/m²Loyer maison, €/m²HabiterInvestir
Paris 15e arrondissement 7501521 00311 097 €10 000 €27,16681
Paris 18e arrondissement 7501819 54110 613 €9 355 €18,73166
Paris 16e arrondissement 7501619 20012 636 €11 000 €27,15854
Paris 17e arrondissement 7501717 71912 562 €10 657 €25,95052
Paris 11e arrondissement 7501116 368·10 370 €25,95144
Paris 20e arrondissement 7502012 57110 308 €8 833 €25,94173
Boulogne-Billancourt 9210011 19211 759 €8 817 €29,34742
Paris 12e arrondissement 7501211 12910 658 €9 571 €25,95869
Paris 10e arrondissement 7501010 520·9 923 €18,72648
Paris 14e arrondissement 7501410 37010 053 €9 886 €24,65357
Paris 19e arrondissement 7501910 31211 066 €8 605 €21,23566
Paris 13e arrondissement 750139 49310 799 €9 117 €21,85182
Paris 9e arrondissement 750098 381·11 135 €25,96444
Asnières-sur-Seine 926007 9418 488 €6 629 €22,15249
Saint-Maur-des-Fossés 941007 3207 494 €5 600 €20,66135
Montreuil 931007 2046 621 €6 412 €21,24037
Neuilly-sur-Seine 922006 94911 400 €10 826 €24,44138
Courbevoie 924006 7219 100 €7 088 €25,63847
Paris 7e arrondissement 750076 716·12 546 €27,16426
Rueil-Malmaison 925006 0618 003 €5 769 €24,66259
Levallois-Perret 923006 00411 439 €9 474 €25,65047
Paris 8e arrondissement 750085 929·11 765 €25,94436
Argenteuil 951005 9214 097 €3 250 €17,23068
Colombes 927005 8977 409 €5 292 €225470
Paris 5e arrondissement 750055 726·11 792 €27,16636
Paris 6e arrondissement 750065 706·12 727 €27,16935
Vincennes 943005 23910 784 €8 984 €19,14732
Saint-Denis 932004 8963 947 €4 143 €17,92637
Issy-les-Moulineaux 921304 8179 231 €8 008 €25,45039
Paris 3e arrondissement 750034 744·11 738 €25,94836
Clichy 921104 5569 818 €7 250 €18,73249
Noisy-le-Grand 931604 5014 672 €4 293 €17,47260
Montrouge 921204 15110 186 €7 567 €24,63032
Créteil 940004 1205 870 €3 738 €19,53268
Antony 921604 0986 179 €5 215 €20,25763
Champigny-sur-Marne 945004 0254 718 €3 719 €18,84561
Maisons-Alfort 947003 8826 904 €5 635 €21,25237
Clamart 921403 8087 772 €5 846 €23,35957
Saint-Ouen-sur-Seine 934003 7447 739 €6 667 €18,73744
Vitry-sur-Seine 944003 6915 312 €4 000 €20,53162
Paris 4e arrondissement 750043 663·12 137 €27,14634
Puteaux 928003 6509 365 €7 386 €20,52140
Aulnay-sous-Bois 936003 5633 828 €3 196 €17,83369
Suresnes 921503 4898 955 €7 045 €24,44040
Pantin 935003 4437 500 €6 207 €21,24459
Fontenay-sous-Bois 941203 3897 414 €6 059 €20,94130
Drancy 937003 3684 058 €3 334 €18,24457
Nanterre 920003 3646 654 €5 356 €23,43270
Ivry-sur-Seine 942003 3626 422 €5 184 €18,82758
Aubervilliers 933003 2664 601 €4 146 €17,53446
Le Perreux-sur-Marne 941703 2287 083 €5 532 €20,96733
Meudon 921903 2178 662 €5 780 €26,64852
Livry-Gargan 931903 1813 750 €2 983 €16,25865
Paris 2e arrondissement 750023 128·11 398 €25,94125
Nogent-sur-Marne 941303 1218 320 €6 360 €215634
Villejuif 948002 8925 857 €5 170 €20,93342
Alfortville 941402 8126 090 €5 232 €19,43642
Choisy-le-Roi 946002 8004 546 €3 677 €18,84178
Rosny-sous-Bois 931102 7725 000 €3 833 €19,55146
Savigny-sur-Orge 916002 7314 032 €2 982 €15,72867
La Garenne-Colombes 922502 6909 621 €6 827 €25,66830
Bois-Colombes 922702 6828 670 €6 581 €25,65936
Châtillon 923202 5817 416 €5 931 €24,66250
Gagny 932202 5243 938 €3 113 €17,35861
Saint-Cloud 922102 47710 164 €6 826 €26,75150
Épinay-sur-Seine 938002 4323 652 €2 727 €17,44367
Charenton-le-Pont 942202 39310 364 €7 895 €19,43630
Vanves 921702 3028 942 €6 705 €27,15144
Paris 1er arrondissement 750012 243·11 735 €25,9425
Bondy 931402 2033 706 €3 013 €17,83055
Châtenay-Malabry 922902 1826 107 €4 878 €17,85878
Villiers-sur-Marne 943502 1554 657 €3 855 €196366
Le Plessis-Robinson 923502 1447 019 €5 792 €24,46240
Thiais 943202 0984 752 €3 727 €165575
Villemomble 932502 0824 575 €3 644 €18,66739
Saint-Mandé 941602 07110 500 €9 000 €25,94532
Tremblay-en-France 932902 0283 519 €2 624 €16,65379
Noisy-le-Sec 931301 9744 625 €3 545 €21,24751
Sevran 932701 8713 366 €2 248 €16,43674
Athis-Mons 912001 8624 170 €3 333 €15,65177
Le Blanc-Mesnil 931501 8384 020 €3 485 €18,74459
Bagnolet 931701 8186 657 €5 580 €21,24539
Viry-Châtillon 911701 8063 736 €2 732 €153265
Fresnes 942601 7804 989 €3 311 €21,85780
L'Haÿ-les-Roses 942401 7635 610 €4 037 €21,54843
Villepinte 934201 7353 211 €2 623 €17,56579
Les Pavillons-sous-Bois 933201 7273 916 €3 271 €17,86756
Cachan 942301 6786 571 €5 148 €21,85542
Neuilly-sur-Marne 933301 6744 133 €3 209 €16,67367
Romainville 932301 6736 228 €5 556 €21,26541
Sucy-en-Brie 943701 6254 457 €3 556 €18,35461
Malakoff 922401 6248 383 €6 903 €27,12532
Limeil-Brévannes 944501 6183 774 €3 455 €17,56967
Neuilly-Plaisance 933601 5924 839 €4 059 €15,46834
Les Lilas 932601 5547 929 €7 025 €21,24829
Chennevières-sur-Marne 944301 5384 428 €3 279 €174662
Sèvres 923101 5338 449 €5 832 €24,44447
Bagneux 922201 5286 500 €5 133 €24,64375
Chaville 923701 5077 647 €5 700 €24,47449
Bourg-la-Reine 923401 4997 517 €5 561 €24,66962
Garches 923801 4828 747 €5 898 €26,75141
Juvisy-sur-Orge 912601 4813 939 €3 567 €17,24568
Le Plessis-Trévise 944201 4264 379 €3 676 €18,47371
Joinville-le-Pont 943401 4137 455 €5 851 €25,96944
Montfermeil 933701 3943 588 €3 159 €16,45056
Villeneuve-Saint-Georges 941901 3523 448 €2 791 €18,84472
Bry-sur-Marne 943601 3516 383 €4 855 €217746
Le Kremlin-Bicêtre 942701 3336 478 €5 878 €21,82213
Fontenay-aux-Roses 922601 3326 404 €4 605 €24,65864
Le Raincy 933401 3215 154 €4 151 €15,56232
Sceaux 923301 3198 382 €6 129 €24,46939
Bobigny 930001 2543 844 €3 386 €19,84056
Villeneuve-le-Roi 942901 2263 927 €3 576 €17,33860
Gennevilliers 922301 1434 983 €4 755 €18,73660
Stains 932401 1013 467 €2 778 €17,74967
Arcueil 941101 0896 478 €5 467 €21,84136
Le Pré-Saint-Gervais 933101 0768 074 €6 467 €25,94024
La Courneuve 931201 0543 948 €2 873 €17,53776
Saint-Maurice 944101 0399 105 €6 328 €19,45037
Chevilly-Larue 945501 0045 007 €3 491 €21,83762
Clichy-sous-Bois 933909713 220 €1 880 €16,63760
Morangis 914209543 952 €3 551 €15,53565
Boissy-Saint-Léger 944709363 922 €3 139 €19,44567
Orly 943108634 298 €3 373 €18,84065
Gentilly 942508476 771 €6 019 €21,85237
Villeneuve-la-Garenne 923907974 262 €3 311 €183668
Le Bourget 933507964 083 €3 365 €17,52542
Vaucresson 924207728 317 €5 120 €26,76958
Villecresnes 944407593 788 €3 679 €16,67066
Ville-d'Avray 924107148 688 €5 638 €26,75233
Ormesson-sur-Marne 944906534 286 €4 118 €186251
La Queue-en-Brie 945106303 422 €3 702 €175854
Gournay-sur-Marne 934606104 415 €4 389 €17,86835
Vaujours 934105873 527 €3 056 €16,97862
Bonneuil-sur-Marne 943805024 639 €3 615 €19,44868
Ablon-sur-Seine 944804674 069 €2 735 €17,26963
Paray-Vieille-Poste 915504514 195 €3 612 €16,83456
Coubron 934704203 385 €2 768 €15,56953
Rungis 941504154 982 €4 017 €17,85141
Noiseau 948803283 975 €3 792 €17,84649
Marolles-en-Brie 944403223 472 €4 298 €19,45260
Mandres-les-Roses 945203123 579 €3 535 €15,55960
Valenton 944603113 715 €3 512 €18,83967
L'Île-Saint-Denis 934503024 045 €3 838 €186162
Santeny 944402643 371 €4 138 €19,44958
Villetaneuse 934302543 333 €2 802 €17,53648
Dugny 934402353 431 €2 717 €17,54954
Périgny 945202293 431 €3 179 €15,56264
Marnes-la-Coquette 92430797 671 €5 289 €26,75350

De A à Z

Expertise immobilière dans le secteur

Un bien à évaluer dans le Val-de-Marne ?

Décrivez votre situation en trois questions : je vous dis quel rapport y répond, dans quel délai et à quel prix.